| ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 | |||
| จังหวัด | บันทึกในระบบ | ร้อยละการบันทึกข้อมูล | |
| (ราย) | |||
| รวม 77 จังหวัด | 55,088 | 0 | |
| กระบี่ | 203 | 0 | |
| กรุงเทพมหานคร | 244 | 0 | |
| กาญจนบุรี | 163 | 0 | |
| กาฬสินธุ์ | 530 | 0 | |
| กำแพงเพชร | 319 | 0 | |
| ขอนแก่น | 2,179 | 0 | |
| จันทบุรี | 216 | 0 | |
| ฉะเชิงเทรา | 63 | 0 | |
| ชลบุรี | 56 | 0 | |
| ชัยนาท | 52 | 0 | |
| ชัยภูมิ | 438 | 0 | |
| ชุมพร | 196 | 0 | |
| ตรัง | 217 | 0 | |
| ตราด | 134 | 0 | |
| ตาก | 593 | 0 | |
| นครนายก | 126 | 0 | |
| นครปฐม | 129 | 0 | |
| นครพนม | 1,272 | 0 | |
| นครราชสีมา | 3,991 | 0 | |
| นครศรีธรรมราช | 404 | 0 | |
| นครสวรรค์ | 221 | 0 | |
| นนทบุรี | 134 | 0 | |
| นราธิวาส | 238 | 0 | |
| น่าน | 886 | 0 | |
| บึงกาฬ | 667 | 0 | |
| บุรีรัมย์ | 1,678 | 0 | |
| ปทุมธานี | 347 | 0 | |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 265 | 0 | |
| ปราจีนบุรี | 137 | 0 | |
| ปัตตานี | 729 | 0 | |
| พระนครศรีอยุธยา | 97 | 0 | |
| พะเยา | 726 | 0 | |
| พังงา | 204 | 0 | |
| พัทลุง | 546 | 0 | |
| พิจิตร | 529 | 0 | |
| พิษณุโลก | 288 | 0 | |
| ภูเก็ต | 86 | 0 | |
| มหาสารคาม | 782 | 0 | |
| มุกดาหาร | 573 | 0 | |
| ยะลา | 248 | 0 | |
| ยโสธร | 828 | 0 | |
| ระนอง | 161 | 0 | |
| ระยอง | 201 | 0 | |
| ราชบุรี | 351 | 0 | |
| ร้อยเอ็ด | 3,579 | 0 | |
| ลพบุรี | 152 | 0 | |
| ลำปาง | 504 | 0 | |
| ลำพูน | 359 | 0 | |
| ศรีสะเกษ | 405 | 0 | |
| สกลนคร | 538 | 0 | |
| สงขลา | 190 | 0 | |
| สตูล | 111 | 0 | |
| สมุทรปราการ | 171 | 0 | |
| สมุทรสงคราม | 255 | 0 | |
| สมุทรสาคร | 31 | 0 | |
| สระบุรี | 1,175 | 0 | |
| สระแก้ว | 258 | 0 | |
| สิงห์บุรี | 76 | 0 | |
| สุพรรณบุรี | 176 | 0 | |
| สุราษฎร์ธานี | 719 | 0 | |
| สุรินทร์ | 871 | 0 | |
| สุโขทัย | 404 | 0 | |
| หนองคาย | 1,478 | 0 | |
| หนองบัวลำภู | 528 | 0 | |
| อำนาจเจริญ | 439 | 0 | |
| อุดรธานี | 2,493 | 0 | |
| อุตรดิตถ์ | 656 | 0 | |
| อุทัยธานี | 675 | 0 | |
| อุบลราชธานี | 6,891 | 0 | |
| อ่างทอง | 463 | 0 | |
| เชียงราย | 1,940 | 0 | |
| เชียงใหม่ | 3,463 | 0 | |
| เพชรบุรี | 127 | 0 | |
| เพชรบูรณ์ | 1,723 | 0 | |
| เลย | 1,186 | 0 | |
| แพร่ | 238 | 0 | |
| แม่ฮ่องสอน | 367 | 0 | |
